# | Puntuació | Alies d'usuari |
---|---|---|
![]() | 821900 | arturito62 |
![]() | 548750 | Manuel Montero |
![]() | 507050 | pedro2018abr |
![]() | 283150 | nikoletta |
![]() | 211700 | Fedanoga |
![]() | 167900 | soniasys |
7 | 166225 | María Cousido |
8 | 120850 | Irune Guinea |
9 | 115725 | lquach |
10 | 50825 | miguelchu |
11 | 45000 | Miquel Garcia Lleo |
12 | 41300 | irmagarci |
13 | 35425 | TypingManz |
14 | 32275 | Bad at typing |
15 | 31800 | Toñy coloma |
16 | 31275 | Jaime Mendoza |
17 | 29550 | Dhananjay |
18 | 28075 | Noah😆Fastest Typist |
19 | 27150 | alvaromartinez |
20 | 26275 | LuisEd |
21 | 24725 | Will Hernandez |
22 | 22650 | Patricia Saldaña |
23 | 20700 | sumit97 |
24 | 19450 | jhass |
25 | 17800 | bagleytypist |
26 | 17000 | Cortijero |
27 | 16575 | antonia segura |
28 | 14600 | silvy80 |
29 | 13475 | jotage |
30 | 11075 | germanía |
31 | 10875 | abrunetg |
32 | 10800 | GerardGV |
33 | 10400 | Hairton Mayhuay |
34 | 10250 | CHIMEN |
35 | 9975 | All Doo Pertine Cg |
36 | 8425 | arianna |
37 | 8125 | txalo82 |
38 | 7500 | Nuria2009 |
39 | 6975 | riicky96 |
40 | 6625 | EMIGDIOSOSA |
41 | 6325 | selmars |
42 | 6200 | AndresChoqie |
43 | 6000 | Ian Gunfaus |
44 | 5650 | hache.official |
45 | 5400 | Jade Castro |
46 | 5375 | Kattalin larrea |
47 | 5300 | AlexHoyos |
48 | 4550 | Rodrigo1611 |
49 | 4500 | Cristina BR |
50 | 4475 | Ana Ruiz 27 |
51 | 4175 | PedroBPM |
52 | 4175 | andersajardo_ |
53 | 4000 | KingCuben |
54 | 4000 | itziarlp |
55 | 3975 | Luz0423 |
56 | 3875 | Ainhoapv |
57 | 3800 | RickC63 |
58 | 3775 | Tamim Ibn Mehedi |
59 | 3500 | masini |
60 | 3400 | Mila PF |
61 | 3400 | PJvalenciaG |
62 | 3250 | Ana Martín |
63 | 3175 | andreraa |
64 | 3125 | bachbach90 |
65 | 3025 | thanos |
66 | 2900 | Harkaitzilarduia |
67 | 2875 | miranda cororna |
68 | 2775 | Jeshua Isaac F.R |
69 | 2750 | Shakil Ahmed Himul |
70 | 2725 | Trebinje |
71 | 2725 | Phatboi6969 |
72 | 2625 | Clayton |
73 | 2550 | j.aalarcoon |
74 | 2450 | Ximena Vera Zárate |
75 | 2400 | roge67 |
76 | 2350 | Mohit1999 |
77 | 2325 | Angelina Sanchez Gardo |
78 | 2125 | Clara Yong |
79 | 2100 | martinezruizsofia |
80 | 2025 | CamilaTorresNúñez |
81 | 2000 | Shela Cepeda |
82 | 1925 | Irroene |
83 | 1925 | Leithen |
84 | 1875 | AINARAREVILLA |
85 | 1825 | Mar50 |
86 | 1675 | diksha25 |
87 | 1650 | Maider Aristu |
88 | 1625 | Miguel Acevedo |
89 | 1600 | Zags |
90 | 1550 | APLOF9 |
91 | 1500 | Yong Wui Yan |
92 | 1400 | carla uriarte |
93 | 1275 | JRC1992 |
94 | 1225 | JMuzic |
95 | 1225 | Alverick Matthew L. Oblena |
96 | 1225 | Sonia_oinch |
97 | 1225 | mariela rivas |
98 | 1175 | naves |
99 | 1150 | scootwrappy |
100 | 1075 | Mila Montes |
Utilitzem cookies per a millorar la teva experiencia, per a realitzar estadístiques d'us i per a mostrarte anuncis que puguen ser del teu interés. Pots informar-te millor sobre les cookies consultant la nostra política de cookies. Fent click en "Acceptar" estàs d'acord en el us de les cookies i tecnologies similars dels que fa us aquesta web. |
Acceptar |